Countries by CO2 emissions per person
164 countries, lowest first. Each row shows the latest value published for that country and the year it refers to.
Sources: World Bank (164 countries). Read through PiSpace Open Data.
| Rank | Country | CO2 emissions per person | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Naoero | 0 tonnes | 2024 |
| 2 | Micronesia | 0 tonnes | 2024 |
| 3 | Guam | 0 tonnes | 2024 |
| 4 | American Samoa | 0 tonnes | 2024 |
| 5 | Northern Mariana Islands | 0 tonnes | 2024 |
| 6 | Marshall Islands | 0 tonnes | 2024 |
| 7 | Faroe Islands | 0 tonnes | 2024 |
| 8 | Central African Republic | 0.1 tonnes | 2024 |
| 9 | Burundi | 0.1 tonnes | 2024 |
| 10 | Niger | 0.1 tonnes | 2024 |
| 11 | Chad | 0.1 tonnes | 2024 |
| 12 | Madagascar | 0.1 tonnes | 2024 |
| 13 | Ethiopia | 0.1 tonnes | 2024 |
| 14 | Liberia | 0.2 tonnes | 2024 |
| 15 | Guinea-Bissau | 0.2 tonnes | 2024 |
| 16 | Rwanda | 0.2 tonnes | 2024 |
| 17 | Gambia | 0.2 tonnes | 2024 |
| 18 | Eritrea | 0.2 tonnes | 2024 |
| 19 | Malawi | 0.2 tonnes | 2024 |
| 20 | Yemen | 0.3 tonnes | 2024 |
| 21 | Burkina Faso | 0.3 tonnes | 2024 |
| 22 | Mozambique | 0.3 tonnes | 2024 |
| 23 | Haiti | 0.3 tonnes | 2024 |
| 24 | Mali | 0.3 tonnes | 2024 |
| 25 | Guinea | 0.4 tonnes | 2024 |
| 26 | Cameroon | 0.4 tonnes | 2024 |
| 27 | Kenya | 0.4 tonnes | 2024 |
| 28 | Lesotho | 0.4 tonnes | 2024 |
| 29 | Benin | 0.5 tonnes | 2024 |
| 30 | Comoros | 0.5 tonnes | 2024 |
| 31 | Papua New Guinea | 0.5 tonnes | 2024 |
| 32 | Nepal | 0.5 tonnes | 2024 |
| 33 | Zambia | 0.5 tonnes | 2024 |
| 34 | Nigeria | 0.6 tonnes | 2024 |
| 35 | Myanmar | 0.6 tonnes | 2024 |
| 36 | Côte d'Ivoire | 0.6 tonnes | 2024 |
| 37 | Kiribati | 0.6 tonnes | 2024 |
| 38 | São Tomé and Príncipe | 0.6 tonnes | 2024 |
| 39 | Ghana | 0.7 tonnes | 2024 |
| 40 | Bangladesh | 0.7 tonnes | 2024 |
| 41 | Angola | 0.7 tonnes | 2024 |
| 42 | Djibouti | 0.8 tonnes | 2024 |
| 43 | Senegal | 0.8 tonnes | 2024 |
| 44 | Zimbabwe | 0.8 tonnes | 2024 |
| 45 | Pakistan | 0.8 tonnes | 2024 |
| 46 | Nicaragua | 0.8 tonnes | 2024 |
| 47 | Vanuatu | 0.9 tonnes | 2024 |
| 48 | Eswatini | 0.9 tonnes | 2024 |
| 49 | Belize | 0.9 tonnes | 2024 |
| 50 | Mauritania | 1 tonnes | 2024 |
| 51 | Cambodia | 1.1 tonnes | 2024 |
| 52 | Guatemala | 1.1 tonnes | 2024 |
| 53 | Honduras | 1.1 tonnes | 2024 |
| 54 | Paraguay | 1.2 tonnes | 2024 |
| 55 | Namibia | 1.2 tonnes | 2024 |
| 56 | Dominica | 1.3 tonnes | 2024 |
| 57 | Cabo Verde | 1.3 tonnes | 2024 |
| 58 | Republic of the Congo | 1.3 tonnes | 2024 |
| 59 | Kyrgyzstan | 1.5 tonnes | 2024 |
| 60 | Grenada | 1.5 tonnes | 2024 |
| 61 | Philippines | 1.5 tonnes | 2024 |
| 62 | El Salvador | 1.5 tonnes | 2024 |
| 63 | Samoa | 1.6 tonnes | 2024 |
| 64 | Fiji | 1.6 tonnes | 2024 |
| 65 | Costa Rica | 1.6 tonnes | 2024 |
| 66 | Saint Lucia | 1.7 tonnes | 2024 |
| 67 | Albania | 1.8 tonnes | 2024 |
| 68 | Colombia | 1.8 tonnes | 2024 |
| 69 | Morocco | 1.8 tonnes | 2024 |
| 70 | Lebanon | 1.9 tonnes | 2024 |
| 71 | Cuba | 1.9 tonnes | 2024 |
| 72 | Bhutan | 2 tonnes | 2024 |
| 73 | Peru | 2 tonnes | 2024 |
| 74 | Gabon | 2 tonnes | 2024 |
| 75 | Jordan | 2.1 tonnes | 2024 |
| 76 | India | 2.2 tonnes | 2024 |
| 77 | Bolivia | 2.3 tonnes | 2024 |
| 78 | Brazil | 2.3 tonnes | 2024 |
| 79 | British Virgin Islands | 2.3 tonnes | 2024 |
| 80 | Armenia | 2.5 tonnes | 2024 |
| 81 | North Korea | 2.5 tonnes | 2024 |
| 82 | Egypt | 2.5 tonnes | 2024 |
| 83 | Barbados | 2.5 tonnes | 2024 |
| 84 | Macao SAR, China | 2.5 tonnes | 2024 |
| 85 | Equatorial Guinea | 2.6 tonnes | 2024 |
| 86 | Ecuador | 2.6 tonnes | 2024 |
| 87 | Botswana | 2.7 tonnes | 2024 |
| 88 | Panama | 2.7 tonnes | 2024 |
| 89 | Jamaica | 2.8 tonnes | 2024 |
| 90 | Indonesia | 2.9 tonnes | 2024 |
| 91 | Saint Kitts and Nevis | 2.9 tonnes | 2024 |
| 92 | Dominican Republic | 3 tonnes | 2024 |
| 93 | Malta | 3.2 tonnes | 2024 |
| 94 | Portugal | 3.3 tonnes | 2024 |
| 95 | Laos | 3.4 tonnes | 2024 |
| 96 | Venezuela | 3.4 tonnes | 2024 |
| 97 | Moldova | 3.4 tonnes | 2024 |
| 98 | French Polynesia | 3.5 tonnes | 2024 |
| 99 | Georgia | 3.5 tonnes | 2024 |
| 100 | Mauritius | 3.5 tonnes | 2024 |
| 101 | Maldives | 3.6 tonnes | 2024 |
| 102 | Bahamas | 3.6 tonnes | 2024 |
| 103 | Mexico | 3.6 tonnes | 2024 |
| 104 | Latvia | 3.6 tonnes | 2024 |
| 105 | Romania | 3.7 tonnes | 2024 |
| 106 | Antigua and Barbuda | 3.8 tonnes | 2024 |
| 107 | Azerbaijan | 3.8 tonnes | 2024 |
| 108 | Chile | 3.9 tonnes | 2024 |
| 109 | Algeria | 4 tonnes | 2024 |
| 110 | North Macedonia | 4 tonnes | 2024 |
| 111 | France | 4 tonnes | 2024 |
| 112 | Argentina | 4 tonnes | 2024 |
| 113 | Bermuda | 4.1 tonnes | 2024 |
| 114 | Viet Nam | 4.3 tonnes | 2024 |
| 115 | Denmark | 4.3 tonnes | 2024 |
| 116 | Hungary | 4.5 tonnes | 2024 |
| 117 | Lithuania | 4.5 tonnes | 2024 |
| 118 | Guyana | 4.6 tonnes | 2024 |
| 119 | Hong Kong SAR, China | 4.6 tonnes | 2024 |
| 120 | Puerto Rico (US) | 4.8 tonnes | 2024 |
| 121 | Croatia | 4.8 tonnes | 2024 |
| 122 | Cayman Islands | 5 tonnes | 2024 |
| 123 | Greece | 5 tonnes | 2024 |
| 124 | Italy | 5.1 tonnes | 2024 |
| 125 | Aruba | 5.1 tonnes | 2024 |
| 126 | Iraq | 5.2 tonnes | 2024 |
| 127 | Bulgaria | 5.3 tonnes | 2024 |
| 128 | Cyprus | 5.4 tonnes | 2024 |
| 129 | Finland | 5.5 tonnes | 2024 |
| 130 | Israel | 5.8 tonnes | 2024 |
| 131 | Belarus | 5.9 tonnes | 2024 |
| 132 | New Zealand | 6 tonnes | 2024 |
| 133 | Ireland | 6 tonnes | 2024 |
| 134 | Austria | 6.3 tonnes | 2024 |
| 135 | Bosnia and Herzegovina | 6.4 tonnes | 2024 |
| 136 | Netherlands | 6.6 tonnes | 2024 |
| 137 | Germany | 6.9 tonnes | 2024 |
| 138 | Czechia | 7.1 tonnes | 2024 |
| 139 | Norway | 7.2 tonnes | 2024 |
| 140 | Belgium | 7.3 tonnes | 2024 |
| 141 | Poland | 7.6 tonnes | 2024 |
| 142 | Estonia | 7.8 tonnes | 2024 |
| 143 | Japan | 7.8 tonnes | 2024 |
| 144 | Mongolia | 7.8 tonnes | 2024 |
| 145 | Malaysia | 8.3 tonnes | 2024 |
| 146 | Iceland | 8.5 tonnes | 2024 |
| 147 | Libya | 8.7 tonnes | 2024 |
| 148 | Iran | 9.1 tonnes | 2024 |
| 149 | China | 9.3 tonnes | 2024 |
| 150 | Greenland | 10.5 tonnes | 2024 |
| 151 | Luxembourg | 10.6 tonnes | 2024 |
| 152 | Kazakhstan | 12.6 tonnes | 2024 |
| 153 | Russia | 14 tonnes | 2024 |
| 154 | Canada | 14 tonnes | 2024 |
| 155 | Australia | 14.1 tonnes | 2024 |
| 156 | Gibraltar | 16.1 tonnes | 2024 |
| 157 | New Caledonia | 17.1 tonnes | 2024 |
| 158 | Saudi Arabia | 18.5 tonnes | 2024 |
| 159 | Oman | 18.7 tonnes | 2024 |
| 160 | Brunei | 20.2 tonnes | 2024 |
| 161 | Kuwait | 23.7 tonnes | 2024 |
| 162 | Bahrain | 23.9 tonnes | 2024 |
| 163 | Qatar | 47.3 tonnes | 2024 |
| 164 | Palau | 82.8 tonnes | 2024 |
Measure: Carbon dioxide emissions per person (EDGAR), in tonnes of CO2 per person. Where a country has no value for the first measure, a close equivalent from another official source is used; the definition of each is on PiSpace Open Data.