Sitios PiSpace:
Idioma

Países por PIB por persona

214 países, de mayor a menor. Cada fila muestra el último valor publicado para ese país y el año al que se refiere.

Fuentes: World Bank (214 países). Obtenidos a través de PiSpace Open Data.

Desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.

PuestoPaísPIB por personaAño
1 Mónaco $288.002 2024
2 Liechtenstein $220.167 2024
3 Luxemburgo $147.252 2025
4 Bermudas $142.250 2024
5 Irlanda $131.592 2025
6 Suiza $114.769 2025
7 Islas Caimán $104.293 2024
8 Singapur $98.814 2025
9 Islandia $98.323 2025
10 Noruega $94.594 2025
11 Estados Unidos $90.027 2025
12 Isla de Man $90.015 2023
13 Dinamarca $76.970 2025
14 RAE de Macao (China) $75.902 2025
15 Channel Islands $74.586 2023
16 Islas Feroe $74.175 2024
17 Países Bajos $73.684 2025
18 Catar $72.525 2025
19 Australia $65.130 2025
20 Suecia $63.133 2025
21 Austria $62.930 2025
22 Bélgica $60.750 2025
23 Alemania $60.496 2025
24 Israel $60.337 2025
25 San Marino $59.871 2023
26 Groenlandia $58.499 2023
27 Reino Unido $57.602 2025
28 RAE de Hong Kong (China) $56.983 2025
29 Finlandia $56.149 2025
30 Canadá $55.698 2025
31 Andorra $54.292 2025
32 Emiratos Árabes Unidos $50.274 2024
33 Nueva Zelanda $49.591 2025
34 Francia $48.986 2025
35 Malta $47.907 2025
36 Islas Vírgenes de EE. UU. $44.321 2022
37 Italia $43.309 2025
38 Sint Maarten $42.978 2025
39 Guam $41.833 2022
40 Chipre $41.783 2025
41 Puerto Rico $40.620 2025
42 Bahamas $39.455 2024
43 España $38.627 2025
44 Aruba $38.591 2024
45 Islas Turcas y Caicos $37.507 2024
46 Eslovenia $37.376 2025
47 Corea del Sur $36.227 2025
48 Japón $35.951 2025
49 Chequia $35.917 2025
50 Arabia Saudí $34.537 2025
51 Estonia $34.418 2025
52 Lituania $32.959 2025
53 Guyana $32.414 2025
54 Kuwait $32.312 2025
55 Brunéi $32.235 2025
56 Portugal $32.082 2025
57 Baréin $30.597 2025
58 Nueva Caledonia $29.213 2024
59 Eslovaquia $28.544 2025
60 Polonia $28.420 2025
61 Barbados $28.365 2025
62 Croacia $27.104 2025
63 Grecia $26.948 2025
64 Letonia $26.312 2025
65 Hungría $25.907 2025
66 San Cristóbal y Nieves $25.223 2025
67 Uruguay $25.216 2025
68 Antigua y Barbuda $24.819 2025
69 Islas Marianas del Norte $23.786 2022
70 Curazao $22.833 2024
71 Rumanía $22.538 2025
72 Polinesia Francesa $22.440 2024
73 San Martín $21.668 2021
74 Bulgaria $20.328 2025
75 Costa Rica $19.970 2025
76 Omán $19.947 2025
77 Panamá $19.790 2025
78 Palaos $19.532 2025
79 Seychelles $19.449 2025
80 Trinidad y Tobago $18.967 2025
81 Turquía $18.599 2025
82 Samoa Americana $18.017 2022
83 Chile $17.995 2025
84 Rusia $17.547 2025
85 Serbia $15.262 2025
86 Argentina $14.898 2025
87 Montenegro $14.817 2025
88 Santa Lucía $14.746 2025
89 Kazajistán $14.692 2025
90 Nauru $14.640 2025
91 Maldivas $14.615 2025
92 México $13.889 2025
93 China $13.862 2025
94 Malasia $13.125 2025
95 Albania $12.998 2025
96 Mauricio $12.991 2025
97 San Vicente y las Granadinas $12.562 2025
98 Granada $12.107 2025
99 República Dominicana $11.059 2025
100 Dominica $10.989 2025
101 Brasil $10.713 2025
102 Macedonia del Norte $10.490 2025
103 Bosnia y Herzegovina $10.382 2025
104 Bielorrusia $10.279 2025
105 Georgia $9.692 2025
106 Perú $9.684 2025
107 Cuba $9.605 2020
108 Armenia $9.474 2025
109 Moldavia $8.622 2025
110 Colombia $8.562 2025
111 Islas Marshall $8.489 2025
112 Gabón $8.263 2025
113 Tailandia $8.057 2025
114 Jamaica $8.003 2025
115 Kosovo $7.899 2025
116 Belice $7.865 2025
117 Botsuana $7.778 2025
118 Azerbaiyán $7.411 2025
119 Ecuador $7.125 2025
120 Mongolia $7.108 2025
121 Surinam $7.070 2025
122 Paraguay $7.027 2025
123 Fiyi $6.642 2025
124 Guinea Ecuatorial $6.615 2025
125 Guatemala $6.598 2025
126 Sudáfrica $6.598 2025
127 Tonga $6.547 2025
128 Turkmenistán $6.540 2025
129 Libia $6.449 2025
130 Argelia $6.051 2025
131 Tuvalu $6.041 2025
132 Samoa $5.873 2025
133 Ucrania $5.866 2025
134 Cabo Verde $5.796 2025
135 El Salvador $5.767 2025
136 Irak $5.410 2025
137 Jordania $5.348 2025
138 Bolivia $5.148 2025
139 Vietnam $5.066 2025
140 Indonesia $5.060 2025
141 Sri Lanka $5.002 2025
142 Namibia $4.876 2025
143 Marruecos $4.672 2025
144 Túnez $4.657 2025
145 Bután $4.493 2025
146 Líbano $4.473 2024
147 Micronesia $4.414 2025
148 Filipinas $4.171 2025
149 Esuatini $4.108 2025
150 Santo Tomé y Príncipe $4.084 2025
151 Vanuatu $4.039 2025
152 Uzbekistán $3.968 2025
153 Irán $3.924 2025
154 Yibuti $3.906 2025
155 Honduras $3.598 2025
156 Venezuela $3.495 2025
157 Ghana $3.257 2025
158 Nicaragua $3.173 2025
159 Territorios Palestinos $3.171 2025
160 Angola $3.129 2025
161 Egipto $3.086 2025
162 Kirguistán $3.081 2025
163 Côte d’Ivoire $3.050 2025
164 Zimbabue $3.021 2025
165 Papúa Nueva Guinea $3.020 2025
166 Camboya $2.872 2025
167 India $2.702 2025
168 Haití $2.694 2025
169 Bangladés $2.597 2025
170 Kiribati $2.559 2025
171 Congo $2.515 2025
172 Kenia $2.363 2025
173 Laos $2.325 2025
174 Mauritania $2.198 2025
175 Islas Salomón $2.086 2025
176 Comoras $2.056 2025
177 Camerún $1.972 2025
178 Senegal $1.955 2025
179 Guinea $1.877 2025
180 Benín $1.658 2025
181 Tayikistán $1.637 2025
182 Pakistán $1.596 2025
183 Nepal $1.536 2025
184 Myanmar (Birmania) $1.489 2025
185 Togo $1.384 2025
186 Timor-Leste $1.341 2025
187 Tanzania $1.319 2025
188 Zambia $1.318 2025
189 Nigeria $1.224 2025
190 Uganda $1.206 2025
191 Mali $1.193 2025
192 Sudán $1.165 2025
193 Burkina Faso $1.148 2025
194 Guinea-Bisáu $1.124 2025
195 Ruanda $1.124 2025
196 Lesoto $1.089 2025
197 Sudán del Sur $1.080 2015
198 Siria $1.057 2022
199 Chad $1.022 2025
200 Etiopía $933 2025
201 Gambia $919 2025
202 Liberia $915 2025
203 Sierra Leona $846 2025
204 República Democrática del Congo $807 2025
205 Níger $775 2025
206 Eritrea $689 2011
207 Malaui $672 2025
208 Somalia $661 2025
209 Yemen $634 2018
210 Mozambique $627 2025
211 Madagascar $599 2025
212 República Centroafricana $556 2025
213 Afganistán $417 2024
214 Burundi $234 2025

Indicador: GDP per capita in US dollars, en current US dollars per person. Si un país no tiene valor para el primer indicador, se usa un equivalente cercano de otra fuente oficial. Definición en PiSpace Open Data

Todas las clasificaciones