Sites PiSpace:
Idioma

Países por PIB por pessoa

214 países, do mais alto para o mais baixo. Cada linha mostra o valor mais recente publicado para esse país e o ano a que se refere.

Fontes: World Bank (214 países). Lidos através do PiSpace Open Data.

Desloque a tabela na horizontal para ver todas as colunas.

PosiçãoPaísPIB por pessoaAno
1 Mônaco $288.002 2024
2 Liechtenstein $220.167 2024
3 Luxemburgo $147.252 2025
4 Bermudas $142.250 2024
5 Irlanda $131.592 2025
6 Suíça $114.769 2025
7 Ilhas Cayman $104.293 2024
8 Singapura $98.814 2025
9 Islândia $98.323 2025
10 Noruega $94.594 2025
11 Estados Unidos $90.027 2025
12 Ilha de Man $90.015 2023
13 Dinamarca $76.970 2025
14 Macau, RAE da China $75.902 2025
15 Channel Islands $74.586 2023
16 Ilhas Faroé $74.175 2024
17 Países Baixos $73.684 2025
18 Catar $72.525 2025
19 Austrália $65.130 2025
20 Suécia $63.133 2025
21 Áustria $62.930 2025
22 Bélgica $60.750 2025
23 Alemanha $60.496 2025
24 Israel $60.337 2025
25 San Marino $59.871 2023
26 Groenlândia $58.499 2023
27 Reino Unido $57.602 2025
28 Hong Kong, RAE da China $56.983 2025
29 Finlândia $56.149 2025
30 Canadá $55.698 2025
31 Andorra $54.292 2025
32 Emirados Árabes Unidos $50.274 2024
33 Nova Zelândia $49.591 2025
34 França $48.986 2025
35 Malta $47.907 2025
36 Ilhas Virgens Americanas $44.321 2022
37 Itália $43.309 2025
38 Sint Maarten $42.978 2025
39 Guam $41.833 2022
40 Chipre $41.783 2025
41 Porto Rico $40.620 2025
42 Bahamas $39.455 2024
43 Espanha $38.627 2025
44 Aruba $38.591 2024
45 Ilhas Turcas e Caicos $37.507 2024
46 Eslovênia $37.376 2025
47 Coreia do Sul $36.227 2025
48 Japão $35.951 2025
49 Tchéquia $35.917 2025
50 Arábia Saudita $34.537 2025
51 Estônia $34.418 2025
52 Lituânia $32.959 2025
53 Guiana $32.414 2025
54 Kuwait $32.312 2025
55 Brunei $32.235 2025
56 Portugal $32.082 2025
57 Barein $30.597 2025
58 Nova Caledônia $29.213 2024
59 Eslováquia $28.544 2025
60 Polônia $28.420 2025
61 Barbados $28.365 2025
62 Croácia $27.104 2025
63 Grécia $26.948 2025
64 Letônia $26.312 2025
65 Hungria $25.907 2025
66 São Cristóvão e Névis $25.223 2025
67 Uruguai $25.216 2025
68 Antígua e Barbuda $24.819 2025
69 Ilhas Marianas do Norte $23.786 2022
70 Curaçao $22.833 2024
71 Romênia $22.538 2025
72 Polinésia Francesa $22.440 2024
73 São Martinho $21.668 2021
74 Bulgária $20.328 2025
75 Costa Rica $19.970 2025
76 Omã $19.947 2025
77 Panamá $19.790 2025
78 Palau $19.532 2025
79 Seicheles $19.449 2025
80 Trinidad e Tobago $18.967 2025
81 Turquia $18.599 2025
82 Samoa Americana $18.017 2022
83 Chile $17.995 2025
84 Rússia $17.547 2025
85 Sérvia $15.262 2025
86 Argentina $14.898 2025
87 Montenegro $14.817 2025
88 Santa Lúcia $14.746 2025
89 Cazaquistão $14.692 2025
90 Nauru $14.640 2025
91 Maldivas $14.615 2025
92 México $13.889 2025
93 China $13.862 2025
94 Malásia $13.125 2025
95 Albânia $12.998 2025
96 Maurício $12.991 2025
97 São Vicente e Granadinas $12.562 2025
98 Granada $12.107 2025
99 República Dominicana $11.059 2025
100 Dominica $10.989 2025
101 Brasil $10.713 2025
102 Macedônia do Norte $10.490 2025
103 Bósnia e Herzegovina $10.382 2025
104 Bielorrússia $10.279 2025
105 Geórgia $9.692 2025
106 Peru $9.684 2025
107 Cuba $9.605 2020
108 Armênia $9.474 2025
109 Moldávia $8.622 2025
110 Colômbia $8.562 2025
111 Ilhas Marshall $8.489 2025
112 Gabão $8.263 2025
113 Tailândia $8.057 2025
114 Jamaica $8.003 2025
115 Kosovo $7.899 2025
116 Belize $7.865 2025
117 Botsuana $7.778 2025
118 Azerbaijão $7.411 2025
119 Equador $7.125 2025
120 Mongólia $7.108 2025
121 Suriname $7.070 2025
122 Paraguai $7.027 2025
123 Fiji $6.642 2025
124 Guiné Equatorial $6.615 2025
125 Guatemala $6.598 2025
126 África do Sul $6.598 2025
127 Tonga $6.547 2025
128 Turcomenistão $6.540 2025
129 Líbia $6.449 2025
130 Argélia $6.051 2025
131 Tuvalu $6.041 2025
132 Samoa $5.873 2025
133 Ucrânia $5.866 2025
134 Cabo Verde $5.796 2025
135 El Salvador $5.767 2025
136 Iraque $5.410 2025
137 Jordânia $5.348 2025
138 Bolívia $5.148 2025
139 Vietnã $5.066 2025
140 Indonésia $5.060 2025
141 Sri Lanka $5.002 2025
142 Namíbia $4.876 2025
143 Marrocos $4.672 2025
144 Tunísia $4.657 2025
145 Butão $4.493 2025
146 Líbano $4.473 2024
147 Micronésia $4.414 2025
148 Filipinas $4.171 2025
149 Essuatíni $4.108 2025
150 São Tomé e Príncipe $4.084 2025
151 Vanuatu $4.039 2025
152 Uzbequistão $3.968 2025
153 Irã $3.924 2025
154 Djibuti $3.906 2025
155 Honduras $3.598 2025
156 Venezuela $3.495 2025
157 Gana $3.257 2025
158 Nicarágua $3.173 2025
159 Territórios palestinos $3.171 2025
160 Angola $3.129 2025
161 Egito $3.086 2025
162 Quirguistão $3.081 2025
163 Costa do Marfim $3.050 2025
164 Zimbábue $3.021 2025
165 Papua-Nova Guiné $3.020 2025
166 Camboja $2.872 2025
167 Índia $2.702 2025
168 Haiti $2.694 2025
169 Bangladesh $2.597 2025
170 Quiribati $2.559 2025
171 República do Congo $2.515 2025
172 Quênia $2.363 2025
173 Laos $2.325 2025
174 Mauritânia $2.198 2025
175 Ilhas Salomão $2.086 2025
176 Comores $2.056 2025
177 Camarões $1.972 2025
178 Senegal $1.955 2025
179 Guiné $1.877 2025
180 Benin $1.658 2025
181 Tadjiquistão $1.637 2025
182 Paquistão $1.596 2025
183 Nepal $1.536 2025
184 Mianmar (Birmânia) $1.489 2025
185 Togo $1.384 2025
186 Timor-Leste $1.341 2025
187 Tanzânia $1.319 2025
188 Zâmbia $1.318 2025
189 Nigéria $1.224 2025
190 Uganda $1.206 2025
191 Mali $1.193 2025
192 Sudão $1.165 2025
193 Burquina Faso $1.148 2025
194 Guiné-Bissau $1.124 2025
195 Ruanda $1.124 2025
196 Lesoto $1.089 2025
197 Sudão do Sul $1.080 2015
198 Síria $1.057 2022
199 Chade $1.022 2025
200 Etiópia $933 2025
201 Gâmbia $919 2025
202 Libéria $915 2025
203 Serra Leoa $846 2025
204 Congo - Kinshasa $807 2025
205 Níger $775 2025
206 Eritreia $689 2011
207 Malaui $672 2025
208 Somália $661 2025
209 Iêmen $634 2018
210 Moçambique $627 2025
211 Madagascar $599 2025
212 República Centro-Africana $556 2025
213 Afeganistão $417 2024
214 Burundi $234 2025

Indicador: GDP per capita in US dollars, em current US dollars per person. Quando um país não tem valor para o primeiro indicador, é usado um equivalente próximo de outra fonte oficial. Definição no PiSpace Open Data

Todos os rankings