Länder nach CO2-Emissionen pro Kopf
203 Länder, niedrigster Wert zuerst. Jede Zeile zeigt den neuesten veröffentlichten Wert des Landes und das Jahr, auf das er sich bezieht.
Quellen: World Bank (203 Länder). Bezogen über PiSpace Open Data.
Die Tabelle seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen.
| Rang | Land | CO2-Emissionen pro Kopf | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 0 Tonnen | 2024 |
| 2 | Tuvalu | 0 Tonnen | 2024 |
| 3 | Mikronesien | 0 Tonnen | 2024 |
| 4 | Guam | 0 Tonnen | 2024 |
| 5 | Amerikanische Jungferninseln | 0 Tonnen | 2024 |
| 6 | Amerikanisch-Samoa | 0 Tonnen | 2024 |
| 7 | Nördliche Marianen | 0 Tonnen | 2024 |
| 8 | Marshallinseln | 0 Tonnen | 2024 |
| 9 | Färöer | 0,04 Tonnen | 2024 |
| 10 | Somalia | 0,05 Tonnen | 2024 |
| 11 | Kongo-Kinshasa | 0,06 Tonnen | 2024 |
| 12 | Zentralafrikanische Republik | 0,06 Tonnen | 2024 |
| 13 | Burundi | 0,07 Tonnen | 2024 |
| 14 | Niger | 0,12 Tonnen | 2024 |
| 15 | Tschad | 0,14 Tonnen | 2024 |
| 16 | Madagaskar | 0,15 Tonnen | 2024 |
| 17 | Äthiopien | 0,15 Tonnen | 2024 |
| 18 | Liberia | 0,15 Tonnen | 2024 |
| 19 | Guinea-Bissau | 0,16 Tonnen | 2024 |
| 20 | Ruanda | 0,16 Tonnen | 2024 |
| 21 | Uganda | 0,17 Tonnen | 2024 |
| 22 | Sierra Leone | 0,17 Tonnen | 2024 |
| 23 | Gambia | 0,18 Tonnen | 2024 |
| 24 | Eritrea | 0,22 Tonnen | 2024 |
| 25 | Malawi | 0,22 Tonnen | 2024 |
| 26 | Jemen | 0,26 Tonnen | 2024 |
| 27 | Burkina Faso | 0,27 Tonnen | 2024 |
| 28 | Afghanistan | 0,28 Tonnen | 2024 |
| 29 | Mosambik | 0,29 Tonnen | 2024 |
| 30 | Haiti | 0,3 Tonnen | 2024 |
| 31 | Mali | 0,3 Tonnen | 2024 |
| 32 | Tansania | 0,31 Tonnen | 2024 |
| 33 | Togo | 0,31 Tonnen | 2024 |
| 34 | Guinea | 0,35 Tonnen | 2024 |
| 35 | Kamerun | 0,35 Tonnen | 2024 |
| 36 | Kenia | 0,38 Tonnen | 2024 |
| 37 | Salomonen | 0,38 Tonnen | 2024 |
| 38 | Lesotho | 0,43 Tonnen | 2024 |
| 39 | Sudan | 0,43 Tonnen | 2024 |
| 40 | Benin | 0,49 Tonnen | 2024 |
| 41 | Timor-Leste | 0,5 Tonnen | 2024 |
| 42 | Komoren | 0,51 Tonnen | 2024 |
| 43 | Papua-Neuguinea | 0,52 Tonnen | 2024 |
| 44 | Nepal | 0,54 Tonnen | 2024 |
| 45 | Sambia | 0,54 Tonnen | 2024 |
| 46 | Nigeria | 0,57 Tonnen | 2024 |
| 47 | Myanmar | 0,58 Tonnen | 2024 |
| 48 | Côte d’Ivoire | 0,59 Tonnen | 2024 |
| 49 | Kiribati | 0,59 Tonnen | 2024 |
| 50 | São Tomé und Príncipe | 0,63 Tonnen | 2024 |
| 51 | Ghana | 0,7 Tonnen | 2024 |
| 52 | Bangladesch | 0,72 Tonnen | 2024 |
| 53 | Angola | 0,74 Tonnen | 2024 |
| 54 | Dschibuti | 0,77 Tonnen | 2024 |
| 55 | Senegal | 0,77 Tonnen | 2024 |
| 56 | Simbabwe | 0,77 Tonnen | 2024 |
| 57 | Pakistan | 0,81 Tonnen | 2024 |
| 58 | Nicaragua | 0,83 Tonnen | 2024 |
| 59 | Vanuatu | 0,87 Tonnen | 2024 |
| 60 | Eswatini | 0,88 Tonnen | 2024 |
| 61 | Tadschikistan | 0,92 Tonnen | 2024 |
| 62 | Belize | 0,93 Tonnen | 2024 |
| 63 | Mauretanien | 0,97 Tonnen | 2024 |
| 64 | Sri Lanka | 1,1 Tonnen | 2024 |
| 65 | Kambodscha | 1,1 Tonnen | 2024 |
| 66 | Guatemala | 1,1 Tonnen | 2024 |
| 67 | Honduras | 1,1 Tonnen | 2024 |
| 68 | Paraguay | 1,2 Tonnen | 2024 |
| 69 | Namibia | 1,2 Tonnen | 2024 |
| 70 | Dominica | 1,3 Tonnen | 2024 |
| 71 | Syrien | 1,3 Tonnen | 2024 |
| 72 | Cabo Verde | 1,3 Tonnen | 2024 |
| 73 | St. Vincent und die Grenadinen | 1,3 Tonnen | 2024 |
| 74 | Kongo-Brazzaville | 1,3 Tonnen | 2024 |
| 75 | Kirgisistan | 1,5 Tonnen | 2024 |
| 76 | Grenada | 1,5 Tonnen | 2024 |
| 77 | Philippinen | 1,5 Tonnen | 2024 |
| 78 | El Salvador | 1,5 Tonnen | 2024 |
| 79 | Samoa | 1,6 Tonnen | 2024 |
| 80 | Fidschi | 1,6 Tonnen | 2024 |
| 81 | Tonga | 1,6 Tonnen | 2024 |
| 82 | Costa Rica | 1,6 Tonnen | 2024 |
| 83 | St. Lucia | 1,7 Tonnen | 2024 |
| 84 | Albanien | 1,8 Tonnen | 2024 |
| 85 | Kolumbien | 1,8 Tonnen | 2024 |
| 86 | Marokko | 1,8 Tonnen | 2024 |
| 87 | Libanon | 1,9 Tonnen | 2024 |
| 88 | Kuba | 1,9 Tonnen | 2024 |
| 89 | Bhutan | 2 Tonnen | 2024 |
| 90 | Peru | 2 Tonnen | 2024 |
| 91 | Gabun | 2 Tonnen | 2024 |
| 92 | Jordanien | 2,1 Tonnen | 2024 |
| 93 | Indien | 2,2 Tonnen | 2024 |
| 94 | Bolivien | 2,3 Tonnen | 2024 |
| 95 | Brasilien | 2,3 Tonnen | 2024 |
| 96 | Britische Jungferninseln | 2,3 Tonnen | 2024 |
| 97 | Armenien | 2,5 Tonnen | 2024 |
| 98 | Nordkorea | 2,5 Tonnen | 2024 |
| 99 | Ägypten | 2,5 Tonnen | 2024 |
| 100 | Barbados | 2,5 Tonnen | 2024 |
| 101 | Sonderverwaltungsregion Macau | 2,5 Tonnen | 2024 |
| 102 | Äquatorialguinea | 2,6 Tonnen | 2024 |
| 103 | Uruguay | 2,6 Tonnen | 2024 |
| 104 | Tunesien | 2,6 Tonnen | 2024 |
| 105 | Ecuador | 2,6 Tonnen | 2024 |
| 106 | Botsuana | 2,7 Tonnen | 2024 |
| 107 | Panama | 2,7 Tonnen | 2024 |
| 108 | Jamaika | 2,8 Tonnen | 2024 |
| 109 | Indonesien | 2,9 Tonnen | 2024 |
| 110 | St. Kitts und Nevis | 2,9 Tonnen | 2024 |
| 111 | Dominikanische Republik | 3 Tonnen | 2024 |
| 112 | Ukraine | 3,1 Tonnen | 2024 |
| 113 | Malta | 3,2 Tonnen | 2024 |
| 114 | Portugal | 3,3 Tonnen | 2024 |
| 115 | Laos | 3,4 Tonnen | 2024 |
| 116 | Venezuela | 3,4 Tonnen | 2024 |
| 117 | Republik Moldau | 3,4 Tonnen | 2024 |
| 118 | Französisch-Polynesien | 3,5 Tonnen | 2024 |
| 119 | Georgien | 3,5 Tonnen | 2024 |
| 120 | Mauritius | 3,5 Tonnen | 2024 |
| 121 | Malediven | 3,6 Tonnen | 2024 |
| 122 | Schweden | 3,6 Tonnen | 2024 |
| 123 | Bahamas | 3,6 Tonnen | 2024 |
| 124 | Mexiko | 3,6 Tonnen | 2024 |
| 125 | Lettland | 3,6 Tonnen | 2024 |
| 126 | Rumänien | 3,7 Tonnen | 2024 |
| 127 | Schweiz | 3,7 Tonnen | 2024 |
| 128 | Antigua und Barbuda | 3,8 Tonnen | 2024 |
| 129 | Aserbaidschan | 3,8 Tonnen | 2024 |
| 130 | Chile | 3,9 Tonnen | 2024 |
| 131 | Thailand | 4 Tonnen | 2024 |
| 132 | Algerien | 4 Tonnen | 2024 |
| 133 | Nordmazedonien | 4 Tonnen | 2024 |
| 134 | Frankreich | 4 Tonnen | 2024 |
| 135 | Argentinien | 4 Tonnen | 2024 |
| 136 | Suriname | 4,1 Tonnen | 2024 |
| 137 | Usbekistan | 4,1 Tonnen | 2024 |
| 138 | Bermuda | 4,1 Tonnen | 2024 |
| 139 | Vereinigtes Königreich | 4,2 Tonnen | 2024 |
| 140 | Vietnam | 4,3 Tonnen | 2024 |
| 141 | Dänemark | 4,3 Tonnen | 2024 |
| 142 | Ungarn | 4,5 Tonnen | 2024 |
| 143 | Litauen | 4,5 Tonnen | 2024 |
| 144 | Spanien | 4,5 Tonnen | 2024 |
| 145 | Guyana | 4,6 Tonnen | 2024 |
| 146 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4,6 Tonnen | 2024 |
| 147 | Puerto Rico | 4,8 Tonnen | 2024 |
| 148 | Kroatien | 4,8 Tonnen | 2024 |
| 149 | Turks- und Caicosinseln | 4,9 Tonnen | 2024 |
| 150 | Kaimaninseln | 5 Tonnen | 2024 |
| 151 | Griechenland | 5 Tonnen | 2024 |
| 152 | Italien | 5,1 Tonnen | 2024 |
| 153 | Aruba | 5,1 Tonnen | 2024 |
| 154 | Irak | 5,2 Tonnen | 2024 |
| 155 | Bulgarien | 5,3 Tonnen | 2024 |
| 156 | Türkei | 5,4 Tonnen | 2024 |
| 157 | Zypern | 5,4 Tonnen | 2024 |
| 158 | Slowakei | 5,5 Tonnen | 2024 |
| 159 | Finnland | 5,5 Tonnen | 2024 |
| 160 | Israel | 5,8 Tonnen | 2024 |
| 161 | Belarus | 5,9 Tonnen | 2024 |
| 162 | Neuseeland | 6 Tonnen | 2024 |
| 163 | Irland | 6 Tonnen | 2024 |
| 164 | Slowenien | 6,3 Tonnen | 2024 |
| 165 | Österreich | 6,3 Tonnen | 2024 |
| 166 | Bosnien und Herzegowina | 6,4 Tonnen | 2024 |
| 167 | Niederlande | 6,6 Tonnen | 2024 |
| 168 | Südafrika | 6,9 Tonnen | 2024 |
| 169 | Deutschland | 6,9 Tonnen | 2024 |
| 170 | Tschechien | 7,1 Tonnen | 2024 |
| 171 | Norwegen | 7,2 Tonnen | 2024 |
| 172 | Seychellen | 7,2 Tonnen | 2024 |
| 173 | Belgien | 7,3 Tonnen | 2024 |
| 174 | Polen | 7,6 Tonnen | 2024 |
| 175 | Estland | 7,8 Tonnen | 2024 |
| 176 | Japan | 7,8 Tonnen | 2024 |
| 177 | Mongolei | 7,8 Tonnen | 2024 |
| 178 | Malaysia | 8,3 Tonnen | 2024 |
| 179 | Island | 8,5 Tonnen | 2024 |
| 180 | Libyen | 8,7 Tonnen | 2024 |
| 181 | Iran | 9,1 Tonnen | 2024 |
| 182 | China | 9,3 Tonnen | 2024 |
| 183 | Singapur | 9,8 Tonnen | 2024 |
| 184 | Grönland | 10,5 Tonnen | 2024 |
| 185 | Luxemburg | 10,6 Tonnen | 2024 |
| 186 | Turkmenistan | 10,9 Tonnen | 2024 |
| 187 | Südkorea | 11,4 Tonnen | 2024 |
| 188 | Kasachstan | 12,6 Tonnen | 2024 |
| 189 | Vereinigte Staaten | 13,6 Tonnen | 2024 |
| 190 | Russland | 14 Tonnen | 2024 |
| 191 | Kanada | 14 Tonnen | 2024 |
| 192 | Australien | 14,1 Tonnen | 2024 |
| 193 | Gibraltar | 16,1 Tonnen | 2024 |
| 194 | Neukaledonien | 17,1 Tonnen | 2024 |
| 195 | Vereinigte Arabische Emirate | 18,3 Tonnen | 2024 |
| 196 | Saudi-Arabien | 18,5 Tonnen | 2024 |
| 197 | Oman | 18,7 Tonnen | 2024 |
| 198 | Trinidad und Tobago | 19,6 Tonnen | 2024 |
| 199 | Brunei Darussalam | 20,2 Tonnen | 2024 |
| 200 | Kuwait | 23,7 Tonnen | 2024 |
| 201 | Bahrain | 23,9 Tonnen | 2024 |
| 202 | Katar | 47,3 Tonnen | 2024 |
| 203 | Palau | 82,8 Tonnen | 2024 |
Kennzahl: Carbon dioxide emissions per person (EDGAR), in tonnes of CO2 per person. Hat ein Land keinen Wert für die erste Kennzahl, wird eine vergleichbare Kennzahl aus einer anderen amtlichen Quelle verwendet. Definition auf PiSpace Open Data