Países por emisiones de CO2 por persona
203 países, de menor a mayor. Cada fila muestra el último valor publicado para ese país y el año al que se refiere.
Fuentes: World Bank (203 países). Obtenidos a través de PiSpace Open Data.
Desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| Puesto | País | Emisiones de CO2 por persona | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 0 toneladas | 2024 |
| 2 | Tuvalu | 0 toneladas | 2024 |
| 3 | Micronesia | 0 toneladas | 2024 |
| 4 | Guam | 0 toneladas | 2024 |
| 5 | Islas Vírgenes de EE. UU. | 0 toneladas | 2024 |
| 6 | Samoa Americana | 0 toneladas | 2024 |
| 7 | Islas Marianas del Norte | 0 toneladas | 2024 |
| 8 | Islas Marshall | 0 toneladas | 2024 |
| 9 | Islas Feroe | 0,04 toneladas | 2024 |
| 10 | Somalia | 0,05 toneladas | 2024 |
| 11 | República Democrática del Congo | 0,06 toneladas | 2024 |
| 12 | República Centroafricana | 0,06 toneladas | 2024 |
| 13 | Burundi | 0,07 toneladas | 2024 |
| 14 | Níger | 0,12 toneladas | 2024 |
| 15 | Chad | 0,14 toneladas | 2024 |
| 16 | Madagascar | 0,15 toneladas | 2024 |
| 17 | Etiopía | 0,15 toneladas | 2024 |
| 18 | Liberia | 0,15 toneladas | 2024 |
| 19 | Guinea-Bisáu | 0,16 toneladas | 2024 |
| 20 | Ruanda | 0,16 toneladas | 2024 |
| 21 | Uganda | 0,17 toneladas | 2024 |
| 22 | Sierra Leona | 0,17 toneladas | 2024 |
| 23 | Gambia | 0,18 toneladas | 2024 |
| 24 | Eritrea | 0,22 toneladas | 2024 |
| 25 | Malaui | 0,22 toneladas | 2024 |
| 26 | Yemen | 0,26 toneladas | 2024 |
| 27 | Burkina Faso | 0,27 toneladas | 2024 |
| 28 | Afganistán | 0,28 toneladas | 2024 |
| 29 | Mozambique | 0,29 toneladas | 2024 |
| 30 | Haití | 0,3 toneladas | 2024 |
| 31 | Mali | 0,3 toneladas | 2024 |
| 32 | Tanzania | 0,31 toneladas | 2024 |
| 33 | Togo | 0,31 toneladas | 2024 |
| 34 | Guinea | 0,35 toneladas | 2024 |
| 35 | Camerún | 0,35 toneladas | 2024 |
| 36 | Kenia | 0,38 toneladas | 2024 |
| 37 | Islas Salomón | 0,38 toneladas | 2024 |
| 38 | Lesoto | 0,43 toneladas | 2024 |
| 39 | Sudán | 0,43 toneladas | 2024 |
| 40 | Benín | 0,49 toneladas | 2024 |
| 41 | Timor-Leste | 0,5 toneladas | 2024 |
| 42 | Comoras | 0,51 toneladas | 2024 |
| 43 | Papúa Nueva Guinea | 0,52 toneladas | 2024 |
| 44 | Nepal | 0,54 toneladas | 2024 |
| 45 | Zambia | 0,54 toneladas | 2024 |
| 46 | Nigeria | 0,57 toneladas | 2024 |
| 47 | Myanmar (Birmania) | 0,58 toneladas | 2024 |
| 48 | Côte d’Ivoire | 0,59 toneladas | 2024 |
| 49 | Kiribati | 0,59 toneladas | 2024 |
| 50 | Santo Tomé y Príncipe | 0,63 toneladas | 2024 |
| 51 | Ghana | 0,7 toneladas | 2024 |
| 52 | Bangladés | 0,72 toneladas | 2024 |
| 53 | Angola | 0,74 toneladas | 2024 |
| 54 | Yibuti | 0,77 toneladas | 2024 |
| 55 | Senegal | 0,77 toneladas | 2024 |
| 56 | Zimbabue | 0,77 toneladas | 2024 |
| 57 | Pakistán | 0,81 toneladas | 2024 |
| 58 | Nicaragua | 0,83 toneladas | 2024 |
| 59 | Vanuatu | 0,87 toneladas | 2024 |
| 60 | Esuatini | 0,88 toneladas | 2024 |
| 61 | Tayikistán | 0,92 toneladas | 2024 |
| 62 | Belice | 0,93 toneladas | 2024 |
| 63 | Mauritania | 0,97 toneladas | 2024 |
| 64 | Sri Lanka | 1,1 toneladas | 2024 |
| 65 | Camboya | 1,1 toneladas | 2024 |
| 66 | Guatemala | 1,1 toneladas | 2024 |
| 67 | Honduras | 1,1 toneladas | 2024 |
| 68 | Paraguay | 1,2 toneladas | 2024 |
| 69 | Namibia | 1,2 toneladas | 2024 |
| 70 | Dominica | 1,3 toneladas | 2024 |
| 71 | Siria | 1,3 toneladas | 2024 |
| 72 | Cabo Verde | 1,3 toneladas | 2024 |
| 73 | San Vicente y las Granadinas | 1,3 toneladas | 2024 |
| 74 | Congo | 1,3 toneladas | 2024 |
| 75 | Kirguistán | 1,5 toneladas | 2024 |
| 76 | Granada | 1,5 toneladas | 2024 |
| 77 | Filipinas | 1,5 toneladas | 2024 |
| 78 | El Salvador | 1,5 toneladas | 2024 |
| 79 | Samoa | 1,6 toneladas | 2024 |
| 80 | Fiyi | 1,6 toneladas | 2024 |
| 81 | Tonga | 1,6 toneladas | 2024 |
| 82 | Costa Rica | 1,6 toneladas | 2024 |
| 83 | Santa Lucía | 1,7 toneladas | 2024 |
| 84 | Albania | 1,8 toneladas | 2024 |
| 85 | Colombia | 1,8 toneladas | 2024 |
| 86 | Marruecos | 1,8 toneladas | 2024 |
| 87 | Líbano | 1,9 toneladas | 2024 |
| 88 | Cuba | 1,9 toneladas | 2024 |
| 89 | Bután | 2 toneladas | 2024 |
| 90 | Perú | 2 toneladas | 2024 |
| 91 | Gabón | 2 toneladas | 2024 |
| 92 | Jordania | 2,1 toneladas | 2024 |
| 93 | India | 2,2 toneladas | 2024 |
| 94 | Bolivia | 2,3 toneladas | 2024 |
| 95 | Brasil | 2,3 toneladas | 2024 |
| 96 | Islas Vírgenes Británicas | 2,3 toneladas | 2024 |
| 97 | Armenia | 2,5 toneladas | 2024 |
| 98 | Corea del Norte | 2,5 toneladas | 2024 |
| 99 | Egipto | 2,5 toneladas | 2024 |
| 100 | Barbados | 2,5 toneladas | 2024 |
| 101 | RAE de Macao (China) | 2,5 toneladas | 2024 |
| 102 | Guinea Ecuatorial | 2,6 toneladas | 2024 |
| 103 | Uruguay | 2,6 toneladas | 2024 |
| 104 | Túnez | 2,6 toneladas | 2024 |
| 105 | Ecuador | 2,6 toneladas | 2024 |
| 106 | Botsuana | 2,7 toneladas | 2024 |
| 107 | Panamá | 2,7 toneladas | 2024 |
| 108 | Jamaica | 2,8 toneladas | 2024 |
| 109 | Indonesia | 2,9 toneladas | 2024 |
| 110 | San Cristóbal y Nieves | 2,9 toneladas | 2024 |
| 111 | República Dominicana | 3 toneladas | 2024 |
| 112 | Ucrania | 3,1 toneladas | 2024 |
| 113 | Malta | 3,2 toneladas | 2024 |
| 114 | Portugal | 3,3 toneladas | 2024 |
| 115 | Laos | 3,4 toneladas | 2024 |
| 116 | Venezuela | 3,4 toneladas | 2024 |
| 117 | Moldavia | 3,4 toneladas | 2024 |
| 118 | Polinesia Francesa | 3,5 toneladas | 2024 |
| 119 | Georgia | 3,5 toneladas | 2024 |
| 120 | Mauricio | 3,5 toneladas | 2024 |
| 121 | Maldivas | 3,6 toneladas | 2024 |
| 122 | Suecia | 3,6 toneladas | 2024 |
| 123 | Bahamas | 3,6 toneladas | 2024 |
| 124 | México | 3,6 toneladas | 2024 |
| 125 | Letonia | 3,6 toneladas | 2024 |
| 126 | Rumanía | 3,7 toneladas | 2024 |
| 127 | Suiza | 3,7 toneladas | 2024 |
| 128 | Antigua y Barbuda | 3,8 toneladas | 2024 |
| 129 | Azerbaiyán | 3,8 toneladas | 2024 |
| 130 | Chile | 3,9 toneladas | 2024 |
| 131 | Tailandia | 4 toneladas | 2024 |
| 132 | Argelia | 4 toneladas | 2024 |
| 133 | Macedonia del Norte | 4 toneladas | 2024 |
| 134 | Francia | 4 toneladas | 2024 |
| 135 | Argentina | 4 toneladas | 2024 |
| 136 | Surinam | 4,1 toneladas | 2024 |
| 137 | Uzbekistán | 4,1 toneladas | 2024 |
| 138 | Bermudas | 4,1 toneladas | 2024 |
| 139 | Reino Unido | 4,2 toneladas | 2024 |
| 140 | Vietnam | 4,3 toneladas | 2024 |
| 141 | Dinamarca | 4,3 toneladas | 2024 |
| 142 | Hungría | 4,5 toneladas | 2024 |
| 143 | Lituania | 4,5 toneladas | 2024 |
| 144 | España | 4,5 toneladas | 2024 |
| 145 | Guyana | 4,6 toneladas | 2024 |
| 146 | RAE de Hong Kong (China) | 4,6 toneladas | 2024 |
| 147 | Puerto Rico | 4,8 toneladas | 2024 |
| 148 | Croacia | 4,8 toneladas | 2024 |
| 149 | Islas Turcas y Caicos | 4,9 toneladas | 2024 |
| 150 | Islas Caimán | 5 toneladas | 2024 |
| 151 | Grecia | 5 toneladas | 2024 |
| 152 | Italia | 5,1 toneladas | 2024 |
| 153 | Aruba | 5,1 toneladas | 2024 |
| 154 | Irak | 5,2 toneladas | 2024 |
| 155 | Bulgaria | 5,3 toneladas | 2024 |
| 156 | Turquía | 5,4 toneladas | 2024 |
| 157 | Chipre | 5,4 toneladas | 2024 |
| 158 | Eslovaquia | 5,5 toneladas | 2024 |
| 159 | Finlandia | 5,5 toneladas | 2024 |
| 160 | Israel | 5,8 toneladas | 2024 |
| 161 | Bielorrusia | 5,9 toneladas | 2024 |
| 162 | Nueva Zelanda | 6 toneladas | 2024 |
| 163 | Irlanda | 6 toneladas | 2024 |
| 164 | Eslovenia | 6,3 toneladas | 2024 |
| 165 | Austria | 6,3 toneladas | 2024 |
| 166 | Bosnia y Herzegovina | 6,4 toneladas | 2024 |
| 167 | Países Bajos | 6,6 toneladas | 2024 |
| 168 | Sudáfrica | 6,9 toneladas | 2024 |
| 169 | Alemania | 6,9 toneladas | 2024 |
| 170 | Chequia | 7,1 toneladas | 2024 |
| 171 | Noruega | 7,2 toneladas | 2024 |
| 172 | Seychelles | 7,2 toneladas | 2024 |
| 173 | Bélgica | 7,3 toneladas | 2024 |
| 174 | Polonia | 7,6 toneladas | 2024 |
| 175 | Estonia | 7,8 toneladas | 2024 |
| 176 | Japón | 7,8 toneladas | 2024 |
| 177 | Mongolia | 7,8 toneladas | 2024 |
| 178 | Malasia | 8,3 toneladas | 2024 |
| 179 | Islandia | 8,5 toneladas | 2024 |
| 180 | Libia | 8,7 toneladas | 2024 |
| 181 | Irán | 9,1 toneladas | 2024 |
| 182 | China | 9,3 toneladas | 2024 |
| 183 | Singapur | 9,8 toneladas | 2024 |
| 184 | Groenlandia | 10,5 toneladas | 2024 |
| 185 | Luxemburgo | 10,6 toneladas | 2024 |
| 186 | Turkmenistán | 10,9 toneladas | 2024 |
| 187 | Corea del Sur | 11,4 toneladas | 2024 |
| 188 | Kazajistán | 12,6 toneladas | 2024 |
| 189 | Estados Unidos | 13,6 toneladas | 2024 |
| 190 | Rusia | 14 toneladas | 2024 |
| 191 | Canadá | 14 toneladas | 2024 |
| 192 | Australia | 14,1 toneladas | 2024 |
| 193 | Gibraltar | 16,1 toneladas | 2024 |
| 194 | Nueva Caledonia | 17,1 toneladas | 2024 |
| 195 | Emiratos Árabes Unidos | 18,3 toneladas | 2024 |
| 196 | Arabia Saudí | 18,5 toneladas | 2024 |
| 197 | Omán | 18,7 toneladas | 2024 |
| 198 | Trinidad y Tobago | 19,6 toneladas | 2024 |
| 199 | Brunéi | 20,2 toneladas | 2024 |
| 200 | Kuwait | 23,7 toneladas | 2024 |
| 201 | Baréin | 23,9 toneladas | 2024 |
| 202 | Catar | 47,3 toneladas | 2024 |
| 203 | Palaos | 82,8 toneladas | 2024 |
Indicador: Carbon dioxide emissions per person (EDGAR), en tonnes of CO2 per person. Si un país no tiene valor para el primer indicador, se usa un equivalente cercano de otra fuente oficial. Definición en PiSpace Open Data