Pays classés selon : émissions de CO2 par habitant
203 pays, du plus bas au plus élevé. Chaque ligne indique la dernière valeur publiée pour le pays et l’année à laquelle elle se rapporte.
Sources: World Bank (203 pays). Données obtenues via PiSpace Open Data.
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Rang | Pays | Émissions de CO2 par habitant | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 0 tonnes | 2024 |
| 2 | Tuvalu | 0 tonnes | 2024 |
| 3 | Micronésie | 0 tonnes | 2024 |
| 4 | Guam | 0 tonnes | 2024 |
| 5 | Îles Vierges des États-Unis | 0 tonnes | 2024 |
| 6 | Samoa américaines | 0 tonnes | 2024 |
| 7 | Îles Mariannes du Nord | 0 tonnes | 2024 |
| 8 | Îles Marshall | 0 tonnes | 2024 |
| 9 | Îles Féroé | 0,04 tonnes | 2024 |
| 10 | Somalie | 0,05 tonnes | 2024 |
| 11 | Congo-Kinshasa | 0,06 tonnes | 2024 |
| 12 | République centrafricaine | 0,06 tonnes | 2024 |
| 13 | Burundi | 0,07 tonnes | 2024 |
| 14 | Niger | 0,12 tonnes | 2024 |
| 15 | Tchad | 0,14 tonnes | 2024 |
| 16 | Madagascar | 0,15 tonnes | 2024 |
| 17 | Éthiopie | 0,15 tonnes | 2024 |
| 18 | Liberia | 0,15 tonnes | 2024 |
| 19 | Guinée-Bissau | 0,16 tonnes | 2024 |
| 20 | Rwanda | 0,16 tonnes | 2024 |
| 21 | Ouganda | 0,17 tonnes | 2024 |
| 22 | Sierra Leone | 0,17 tonnes | 2024 |
| 23 | Gambie | 0,18 tonnes | 2024 |
| 24 | Érythrée | 0,22 tonnes | 2024 |
| 25 | Malawi | 0,22 tonnes | 2024 |
| 26 | Yémen | 0,26 tonnes | 2024 |
| 27 | Burkina Faso | 0,27 tonnes | 2024 |
| 28 | Afghanistan | 0,28 tonnes | 2024 |
| 29 | Mozambique | 0,29 tonnes | 2024 |
| 30 | Haïti | 0,3 tonnes | 2024 |
| 31 | Mali | 0,3 tonnes | 2024 |
| 32 | Tanzanie | 0,31 tonnes | 2024 |
| 33 | Togo | 0,31 tonnes | 2024 |
| 34 | Guinée | 0,35 tonnes | 2024 |
| 35 | Cameroun | 0,35 tonnes | 2024 |
| 36 | Kenya | 0,38 tonnes | 2024 |
| 37 | Îles Salomon | 0,38 tonnes | 2024 |
| 38 | Lesotho | 0,43 tonnes | 2024 |
| 39 | Soudan | 0,43 tonnes | 2024 |
| 40 | Bénin | 0,49 tonnes | 2024 |
| 41 | Timor oriental | 0,5 tonnes | 2024 |
| 42 | Comores | 0,51 tonnes | 2024 |
| 43 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,52 tonnes | 2024 |
| 44 | Népal | 0,54 tonnes | 2024 |
| 45 | Zambie | 0,54 tonnes | 2024 |
| 46 | Nigeria | 0,57 tonnes | 2024 |
| 47 | Myanmar (Birmanie) | 0,58 tonnes | 2024 |
| 48 | Côte d’Ivoire | 0,59 tonnes | 2024 |
| 49 | Kiribati | 0,59 tonnes | 2024 |
| 50 | Sao Tomé-et-Principe | 0,63 tonnes | 2024 |
| 51 | Ghana | 0,7 tonnes | 2024 |
| 52 | Bangladesh | 0,72 tonnes | 2024 |
| 53 | Angola | 0,74 tonnes | 2024 |
| 54 | Djibouti | 0,77 tonnes | 2024 |
| 55 | Sénégal | 0,77 tonnes | 2024 |
| 56 | Zimbabwe | 0,77 tonnes | 2024 |
| 57 | Pakistan | 0,81 tonnes | 2024 |
| 58 | Nicaragua | 0,83 tonnes | 2024 |
| 59 | Vanuatu | 0,87 tonnes | 2024 |
| 60 | Eswatini | 0,88 tonnes | 2024 |
| 61 | Tadjikistan | 0,92 tonnes | 2024 |
| 62 | Belize | 0,93 tonnes | 2024 |
| 63 | Mauritanie | 0,97 tonnes | 2024 |
| 64 | Sri Lanka | 1,1 tonnes | 2024 |
| 65 | Cambodge | 1,1 tonnes | 2024 |
| 66 | Guatemala | 1,1 tonnes | 2024 |
| 67 | Honduras | 1,1 tonnes | 2024 |
| 68 | Paraguay | 1,2 tonnes | 2024 |
| 69 | Namibie | 1,2 tonnes | 2024 |
| 70 | Dominique | 1,3 tonnes | 2024 |
| 71 | Syrie | 1,3 tonnes | 2024 |
| 72 | Cap-Vert | 1,3 tonnes | 2024 |
| 73 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 1,3 tonnes | 2024 |
| 74 | Congo-Brazzaville | 1,3 tonnes | 2024 |
| 75 | Kirghizstan | 1,5 tonnes | 2024 |
| 76 | Grenade | 1,5 tonnes | 2024 |
| 77 | Philippines | 1,5 tonnes | 2024 |
| 78 | Salvador | 1,5 tonnes | 2024 |
| 79 | Samoa | 1,6 tonnes | 2024 |
| 80 | Fidji | 1,6 tonnes | 2024 |
| 81 | Tonga | 1,6 tonnes | 2024 |
| 82 | Costa Rica | 1,6 tonnes | 2024 |
| 83 | Sainte-Lucie | 1,7 tonnes | 2024 |
| 84 | Albanie | 1,8 tonnes | 2024 |
| 85 | Colombie | 1,8 tonnes | 2024 |
| 86 | Maroc | 1,8 tonnes | 2024 |
| 87 | Liban | 1,9 tonnes | 2024 |
| 88 | Cuba | 1,9 tonnes | 2024 |
| 89 | Bhoutan | 2 tonnes | 2024 |
| 90 | Pérou | 2 tonnes | 2024 |
| 91 | Gabon | 2 tonnes | 2024 |
| 92 | Jordanie | 2,1 tonnes | 2024 |
| 93 | Inde | 2,2 tonnes | 2024 |
| 94 | Bolivie | 2,3 tonnes | 2024 |
| 95 | Brésil | 2,3 tonnes | 2024 |
| 96 | Îles Vierges britanniques | 2,3 tonnes | 2024 |
| 97 | Arménie | 2,5 tonnes | 2024 |
| 98 | Corée du Nord | 2,5 tonnes | 2024 |
| 99 | Égypte | 2,5 tonnes | 2024 |
| 100 | Barbade | 2,5 tonnes | 2024 |
| 101 | R.A.S. chinoise de Macao | 2,5 tonnes | 2024 |
| 102 | Guinée équatoriale | 2,6 tonnes | 2024 |
| 103 | Uruguay | 2,6 tonnes | 2024 |
| 104 | Tunisie | 2,6 tonnes | 2024 |
| 105 | Équateur | 2,6 tonnes | 2024 |
| 106 | Botswana | 2,7 tonnes | 2024 |
| 107 | Panama | 2,7 tonnes | 2024 |
| 108 | Jamaïque | 2,8 tonnes | 2024 |
| 109 | Indonésie | 2,9 tonnes | 2024 |
| 110 | Saint-Christophe-et-Niévès | 2,9 tonnes | 2024 |
| 111 | République dominicaine | 3 tonnes | 2024 |
| 112 | Ukraine | 3,1 tonnes | 2024 |
| 113 | Malte | 3,2 tonnes | 2024 |
| 114 | Portugal | 3,3 tonnes | 2024 |
| 115 | Laos | 3,4 tonnes | 2024 |
| 116 | Venezuela | 3,4 tonnes | 2024 |
| 117 | Moldavie | 3,4 tonnes | 2024 |
| 118 | Polynésie française | 3,5 tonnes | 2024 |
| 119 | Géorgie | 3,5 tonnes | 2024 |
| 120 | Maurice | 3,5 tonnes | 2024 |
| 121 | Maldives | 3,6 tonnes | 2024 |
| 122 | Suède | 3,6 tonnes | 2024 |
| 123 | Bahamas | 3,6 tonnes | 2024 |
| 124 | Mexique | 3,6 tonnes | 2024 |
| 125 | Lettonie | 3,6 tonnes | 2024 |
| 126 | Roumanie | 3,7 tonnes | 2024 |
| 127 | Suisse | 3,7 tonnes | 2024 |
| 128 | Antigua-et-Barbuda | 3,8 tonnes | 2024 |
| 129 | Azerbaïdjan | 3,8 tonnes | 2024 |
| 130 | Chili | 3,9 tonnes | 2024 |
| 131 | Thaïlande | 4 tonnes | 2024 |
| 132 | Algérie | 4 tonnes | 2024 |
| 133 | Macédoine du Nord | 4 tonnes | 2024 |
| 134 | France | 4 tonnes | 2024 |
| 135 | Argentine | 4 tonnes | 2024 |
| 136 | Suriname | 4,1 tonnes | 2024 |
| 137 | Ouzbékistan | 4,1 tonnes | 2024 |
| 138 | Bermudes | 4,1 tonnes | 2024 |
| 139 | Royaume-Uni | 4,2 tonnes | 2024 |
| 140 | Viêt Nam | 4,3 tonnes | 2024 |
| 141 | Danemark | 4,3 tonnes | 2024 |
| 142 | Hongrie | 4,5 tonnes | 2024 |
| 143 | Lituanie | 4,5 tonnes | 2024 |
| 144 | Espagne | 4,5 tonnes | 2024 |
| 145 | Guyana | 4,6 tonnes | 2024 |
| 146 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4,6 tonnes | 2024 |
| 147 | Porto Rico | 4,8 tonnes | 2024 |
| 148 | Croatie | 4,8 tonnes | 2024 |
| 149 | Îles Turques-et-Caïques | 4,9 tonnes | 2024 |
| 150 | Îles Caïmans | 5 tonnes | 2024 |
| 151 | Grèce | 5 tonnes | 2024 |
| 152 | Italie | 5,1 tonnes | 2024 |
| 153 | Aruba | 5,1 tonnes | 2024 |
| 154 | Irak | 5,2 tonnes | 2024 |
| 155 | Bulgarie | 5,3 tonnes | 2024 |
| 156 | Turquie | 5,4 tonnes | 2024 |
| 157 | Chypre | 5,4 tonnes | 2024 |
| 158 | Slovaquie | 5,5 tonnes | 2024 |
| 159 | Finlande | 5,5 tonnes | 2024 |
| 160 | Israël | 5,8 tonnes | 2024 |
| 161 | Biélorussie | 5,9 tonnes | 2024 |
| 162 | Nouvelle-Zélande | 6 tonnes | 2024 |
| 163 | Irlande | 6 tonnes | 2024 |
| 164 | Slovénie | 6,3 tonnes | 2024 |
| 165 | Autriche | 6,3 tonnes | 2024 |
| 166 | Bosnie-Herzégovine | 6,4 tonnes | 2024 |
| 167 | Pays-Bas | 6,6 tonnes | 2024 |
| 168 | Afrique du Sud | 6,9 tonnes | 2024 |
| 169 | Allemagne | 6,9 tonnes | 2024 |
| 170 | Tchéquie | 7,1 tonnes | 2024 |
| 171 | Norvège | 7,2 tonnes | 2024 |
| 172 | Seychelles | 7,2 tonnes | 2024 |
| 173 | Belgique | 7,3 tonnes | 2024 |
| 174 | Pologne | 7,6 tonnes | 2024 |
| 175 | Estonie | 7,8 tonnes | 2024 |
| 176 | Japon | 7,8 tonnes | 2024 |
| 177 | Mongolie | 7,8 tonnes | 2024 |
| 178 | Malaisie | 8,3 tonnes | 2024 |
| 179 | Islande | 8,5 tonnes | 2024 |
| 180 | Libye | 8,7 tonnes | 2024 |
| 181 | Iran | 9,1 tonnes | 2024 |
| 182 | Chine | 9,3 tonnes | 2024 |
| 183 | Singapour | 9,8 tonnes | 2024 |
| 184 | Groenland | 10,5 tonnes | 2024 |
| 185 | Luxembourg | 10,6 tonnes | 2024 |
| 186 | Turkménistan | 10,9 tonnes | 2024 |
| 187 | Corée du Sud | 11,4 tonnes | 2024 |
| 188 | Kazakhstan | 12,6 tonnes | 2024 |
| 189 | États-Unis | 13,6 tonnes | 2024 |
| 190 | Russie | 14 tonnes | 2024 |
| 191 | Canada | 14 tonnes | 2024 |
| 192 | Australie | 14,1 tonnes | 2024 |
| 193 | Gibraltar | 16,1 tonnes | 2024 |
| 194 | Nouvelle-Calédonie | 17,1 tonnes | 2024 |
| 195 | Émirats arabes unis | 18,3 tonnes | 2024 |
| 196 | Arabie saoudite | 18,5 tonnes | 2024 |
| 197 | Oman | 18,7 tonnes | 2024 |
| 198 | Trinité-et-Tobago | 19,6 tonnes | 2024 |
| 199 | Brunei | 20,2 tonnes | 2024 |
| 200 | Koweït | 23,7 tonnes | 2024 |
| 201 | Bahreïn | 23,9 tonnes | 2024 |
| 202 | Qatar | 47,3 tonnes | 2024 |
| 203 | Palaos | 82,8 tonnes | 2024 |
Indicateur : Carbon dioxide emissions per person (EDGAR), en tonnes of CO2 per person. Lorsqu’un pays n’a pas de valeur pour le premier indicateur, un équivalent proche issu d’une autre source officielle est utilisé. Définition sur PiSpace Open Data