Países por emissões de CO2 por pessoa
203 países, do mais baixo para o mais alto. Cada linha mostra o valor mais recente publicado para esse país e o ano a que se refere.
Fontes: World Bank (203 países). Lidos através do PiSpace Open Data.
Desloque a tabela na horizontal para ver todas as colunas.
| Posição | País | Emissões de CO2 por pessoa | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 0 toneladas | 2024 |
| 2 | Tuvalu | 0 toneladas | 2024 |
| 3 | Micronésia | 0 toneladas | 2024 |
| 4 | Guam | 0 toneladas | 2024 |
| 5 | Ilhas Virgens Americanas | 0 toneladas | 2024 |
| 6 | Samoa Americana | 0 toneladas | 2024 |
| 7 | Ilhas Marianas do Norte | 0 toneladas | 2024 |
| 8 | Ilhas Marshall | 0 toneladas | 2024 |
| 9 | Ilhas Faroé | 0,04 toneladas | 2024 |
| 10 | Somália | 0,05 toneladas | 2024 |
| 11 | Congo - Kinshasa | 0,06 toneladas | 2024 |
| 12 | República Centro-Africana | 0,06 toneladas | 2024 |
| 13 | Burundi | 0,07 toneladas | 2024 |
| 14 | Níger | 0,12 toneladas | 2024 |
| 15 | Chade | 0,14 toneladas | 2024 |
| 16 | Madagascar | 0,15 toneladas | 2024 |
| 17 | Etiópia | 0,15 toneladas | 2024 |
| 18 | Libéria | 0,15 toneladas | 2024 |
| 19 | Guiné-Bissau | 0,16 toneladas | 2024 |
| 20 | Ruanda | 0,16 toneladas | 2024 |
| 21 | Uganda | 0,17 toneladas | 2024 |
| 22 | Serra Leoa | 0,17 toneladas | 2024 |
| 23 | Gâmbia | 0,18 toneladas | 2024 |
| 24 | Eritreia | 0,22 toneladas | 2024 |
| 25 | Malaui | 0,22 toneladas | 2024 |
| 26 | Iêmen | 0,26 toneladas | 2024 |
| 27 | Burquina Faso | 0,27 toneladas | 2024 |
| 28 | Afeganistão | 0,28 toneladas | 2024 |
| 29 | Moçambique | 0,29 toneladas | 2024 |
| 30 | Haiti | 0,3 toneladas | 2024 |
| 31 | Mali | 0,3 toneladas | 2024 |
| 32 | Tanzânia | 0,31 toneladas | 2024 |
| 33 | Togo | 0,31 toneladas | 2024 |
| 34 | Guiné | 0,35 toneladas | 2024 |
| 35 | Camarões | 0,35 toneladas | 2024 |
| 36 | Quênia | 0,38 toneladas | 2024 |
| 37 | Ilhas Salomão | 0,38 toneladas | 2024 |
| 38 | Lesoto | 0,43 toneladas | 2024 |
| 39 | Sudão | 0,43 toneladas | 2024 |
| 40 | Benin | 0,49 toneladas | 2024 |
| 41 | Timor-Leste | 0,5 toneladas | 2024 |
| 42 | Comores | 0,51 toneladas | 2024 |
| 43 | Papua-Nova Guiné | 0,52 toneladas | 2024 |
| 44 | Nepal | 0,54 toneladas | 2024 |
| 45 | Zâmbia | 0,54 toneladas | 2024 |
| 46 | Nigéria | 0,57 toneladas | 2024 |
| 47 | Mianmar (Birmânia) | 0,58 toneladas | 2024 |
| 48 | Costa do Marfim | 0,59 toneladas | 2024 |
| 49 | Quiribati | 0,59 toneladas | 2024 |
| 50 | São Tomé e Príncipe | 0,63 toneladas | 2024 |
| 51 | Gana | 0,7 toneladas | 2024 |
| 52 | Bangladesh | 0,72 toneladas | 2024 |
| 53 | Angola | 0,74 toneladas | 2024 |
| 54 | Djibuti | 0,77 toneladas | 2024 |
| 55 | Senegal | 0,77 toneladas | 2024 |
| 56 | Zimbábue | 0,77 toneladas | 2024 |
| 57 | Paquistão | 0,81 toneladas | 2024 |
| 58 | Nicarágua | 0,83 toneladas | 2024 |
| 59 | Vanuatu | 0,87 toneladas | 2024 |
| 60 | Essuatíni | 0,88 toneladas | 2024 |
| 61 | Tadjiquistão | 0,92 toneladas | 2024 |
| 62 | Belize | 0,93 toneladas | 2024 |
| 63 | Mauritânia | 0,97 toneladas | 2024 |
| 64 | Sri Lanka | 1,1 toneladas | 2024 |
| 65 | Camboja | 1,1 toneladas | 2024 |
| 66 | Guatemala | 1,1 toneladas | 2024 |
| 67 | Honduras | 1,1 toneladas | 2024 |
| 68 | Paraguai | 1,2 toneladas | 2024 |
| 69 | Namíbia | 1,2 toneladas | 2024 |
| 70 | Dominica | 1,3 toneladas | 2024 |
| 71 | Síria | 1,3 toneladas | 2024 |
| 72 | Cabo Verde | 1,3 toneladas | 2024 |
| 73 | São Vicente e Granadinas | 1,3 toneladas | 2024 |
| 74 | República do Congo | 1,3 toneladas | 2024 |
| 75 | Quirguistão | 1,5 toneladas | 2024 |
| 76 | Granada | 1,5 toneladas | 2024 |
| 77 | Filipinas | 1,5 toneladas | 2024 |
| 78 | El Salvador | 1,5 toneladas | 2024 |
| 79 | Samoa | 1,6 toneladas | 2024 |
| 80 | Fiji | 1,6 toneladas | 2024 |
| 81 | Tonga | 1,6 toneladas | 2024 |
| 82 | Costa Rica | 1,6 toneladas | 2024 |
| 83 | Santa Lúcia | 1,7 toneladas | 2024 |
| 84 | Albânia | 1,8 toneladas | 2024 |
| 85 | Colômbia | 1,8 toneladas | 2024 |
| 86 | Marrocos | 1,8 toneladas | 2024 |
| 87 | Líbano | 1,9 toneladas | 2024 |
| 88 | Cuba | 1,9 toneladas | 2024 |
| 89 | Butão | 2 toneladas | 2024 |
| 90 | Peru | 2 toneladas | 2024 |
| 91 | Gabão | 2 toneladas | 2024 |
| 92 | Jordânia | 2,1 toneladas | 2024 |
| 93 | Índia | 2,2 toneladas | 2024 |
| 94 | Bolívia | 2,3 toneladas | 2024 |
| 95 | Brasil | 2,3 toneladas | 2024 |
| 96 | Ilhas Virgens Britânicas | 2,3 toneladas | 2024 |
| 97 | Armênia | 2,5 toneladas | 2024 |
| 98 | Coreia do Norte | 2,5 toneladas | 2024 |
| 99 | Egito | 2,5 toneladas | 2024 |
| 100 | Barbados | 2,5 toneladas | 2024 |
| 101 | Macau, RAE da China | 2,5 toneladas | 2024 |
| 102 | Guiné Equatorial | 2,6 toneladas | 2024 |
| 103 | Uruguai | 2,6 toneladas | 2024 |
| 104 | Tunísia | 2,6 toneladas | 2024 |
| 105 | Equador | 2,6 toneladas | 2024 |
| 106 | Botsuana | 2,7 toneladas | 2024 |
| 107 | Panamá | 2,7 toneladas | 2024 |
| 108 | Jamaica | 2,8 toneladas | 2024 |
| 109 | Indonésia | 2,9 toneladas | 2024 |
| 110 | São Cristóvão e Névis | 2,9 toneladas | 2024 |
| 111 | República Dominicana | 3 toneladas | 2024 |
| 112 | Ucrânia | 3,1 toneladas | 2024 |
| 113 | Malta | 3,2 toneladas | 2024 |
| 114 | Portugal | 3,3 toneladas | 2024 |
| 115 | Laos | 3,4 toneladas | 2024 |
| 116 | Venezuela | 3,4 toneladas | 2024 |
| 117 | Moldávia | 3,4 toneladas | 2024 |
| 118 | Polinésia Francesa | 3,5 toneladas | 2024 |
| 119 | Geórgia | 3,5 toneladas | 2024 |
| 120 | Maurício | 3,5 toneladas | 2024 |
| 121 | Maldivas | 3,6 toneladas | 2024 |
| 122 | Suécia | 3,6 toneladas | 2024 |
| 123 | Bahamas | 3,6 toneladas | 2024 |
| 124 | México | 3,6 toneladas | 2024 |
| 125 | Letônia | 3,6 toneladas | 2024 |
| 126 | Romênia | 3,7 toneladas | 2024 |
| 127 | Suíça | 3,7 toneladas | 2024 |
| 128 | Antígua e Barbuda | 3,8 toneladas | 2024 |
| 129 | Azerbaijão | 3,8 toneladas | 2024 |
| 130 | Chile | 3,9 toneladas | 2024 |
| 131 | Tailândia | 4 toneladas | 2024 |
| 132 | Argélia | 4 toneladas | 2024 |
| 133 | Macedônia do Norte | 4 toneladas | 2024 |
| 134 | França | 4 toneladas | 2024 |
| 135 | Argentina | 4 toneladas | 2024 |
| 136 | Suriname | 4,1 toneladas | 2024 |
| 137 | Uzbequistão | 4,1 toneladas | 2024 |
| 138 | Bermudas | 4,1 toneladas | 2024 |
| 139 | Reino Unido | 4,2 toneladas | 2024 |
| 140 | Vietnã | 4,3 toneladas | 2024 |
| 141 | Dinamarca | 4,3 toneladas | 2024 |
| 142 | Hungria | 4,5 toneladas | 2024 |
| 143 | Lituânia | 4,5 toneladas | 2024 |
| 144 | Espanha | 4,5 toneladas | 2024 |
| 145 | Guiana | 4,6 toneladas | 2024 |
| 146 | Hong Kong, RAE da China | 4,6 toneladas | 2024 |
| 147 | Porto Rico | 4,8 toneladas | 2024 |
| 148 | Croácia | 4,8 toneladas | 2024 |
| 149 | Ilhas Turcas e Caicos | 4,9 toneladas | 2024 |
| 150 | Ilhas Cayman | 5 toneladas | 2024 |
| 151 | Grécia | 5 toneladas | 2024 |
| 152 | Itália | 5,1 toneladas | 2024 |
| 153 | Aruba | 5,1 toneladas | 2024 |
| 154 | Iraque | 5,2 toneladas | 2024 |
| 155 | Bulgária | 5,3 toneladas | 2024 |
| 156 | Turquia | 5,4 toneladas | 2024 |
| 157 | Chipre | 5,4 toneladas | 2024 |
| 158 | Eslováquia | 5,5 toneladas | 2024 |
| 159 | Finlândia | 5,5 toneladas | 2024 |
| 160 | Israel | 5,8 toneladas | 2024 |
| 161 | Bielorrússia | 5,9 toneladas | 2024 |
| 162 | Nova Zelândia | 6 toneladas | 2024 |
| 163 | Irlanda | 6 toneladas | 2024 |
| 164 | Eslovênia | 6,3 toneladas | 2024 |
| 165 | Áustria | 6,3 toneladas | 2024 |
| 166 | Bósnia e Herzegovina | 6,4 toneladas | 2024 |
| 167 | Países Baixos | 6,6 toneladas | 2024 |
| 168 | África do Sul | 6,9 toneladas | 2024 |
| 169 | Alemanha | 6,9 toneladas | 2024 |
| 170 | Tchéquia | 7,1 toneladas | 2024 |
| 171 | Noruega | 7,2 toneladas | 2024 |
| 172 | Seicheles | 7,2 toneladas | 2024 |
| 173 | Bélgica | 7,3 toneladas | 2024 |
| 174 | Polônia | 7,6 toneladas | 2024 |
| 175 | Estônia | 7,8 toneladas | 2024 |
| 176 | Japão | 7,8 toneladas | 2024 |
| 177 | Mongólia | 7,8 toneladas | 2024 |
| 178 | Malásia | 8,3 toneladas | 2024 |
| 179 | Islândia | 8,5 toneladas | 2024 |
| 180 | Líbia | 8,7 toneladas | 2024 |
| 181 | Irã | 9,1 toneladas | 2024 |
| 182 | China | 9,3 toneladas | 2024 |
| 183 | Singapura | 9,8 toneladas | 2024 |
| 184 | Groenlândia | 10,5 toneladas | 2024 |
| 185 | Luxemburgo | 10,6 toneladas | 2024 |
| 186 | Turcomenistão | 10,9 toneladas | 2024 |
| 187 | Coreia do Sul | 11,4 toneladas | 2024 |
| 188 | Cazaquistão | 12,6 toneladas | 2024 |
| 189 | Estados Unidos | 13,6 toneladas | 2024 |
| 190 | Rússia | 14 toneladas | 2024 |
| 191 | Canadá | 14 toneladas | 2024 |
| 192 | Austrália | 14,1 toneladas | 2024 |
| 193 | Gibraltar | 16,1 toneladas | 2024 |
| 194 | Nova Caledônia | 17,1 toneladas | 2024 |
| 195 | Emirados Árabes Unidos | 18,3 toneladas | 2024 |
| 196 | Arábia Saudita | 18,5 toneladas | 2024 |
| 197 | Omã | 18,7 toneladas | 2024 |
| 198 | Trinidad e Tobago | 19,6 toneladas | 2024 |
| 199 | Brunei | 20,2 toneladas | 2024 |
| 200 | Kuwait | 23,7 toneladas | 2024 |
| 201 | Barein | 23,9 toneladas | 2024 |
| 202 | Catar | 47,3 toneladas | 2024 |
| 203 | Palau | 82,8 toneladas | 2024 |
Indicador: Carbon dioxide emissions per person (EDGAR), em tonnes of CO2 per person. Quando um país não tem valor para o primeiro indicador, é usado um equivalente próximo de outra fonte oficial. Definição no PiSpace Open Data